Erasmus KA171 Proje Sonuçları (2023 Dönemi)
Süleyman Demirel Üniversitesi, 2023 dönemi “Erasmus+ Ana Eylem 1- Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA171) kapsamında 9 farklı bölge kategorisinden toplamda 22 ülke ve 29 üniversite ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. 2023 yılında KA171 projeleri ile 12 gelen yönlü öğrenci hareketliliği, 18 giden yönlü öğrenci hareketliliği, 5 gelen yönlü personel hareketliliği ve 6 giden yönlü personel hareketliliği ile toplamda 41 hareketlilik için bütçe alınmasına hak kazanılmıştır. Tahsis edilen bütçe içerisinde 4 gelen yönlü ve 5 giden yönlü imkânı kısıtlı öğrenci bütçesi de yer almaktadır. 2023 yılı KA171 Projeleri ile Panama, Sudan, Somali, Kenya, Kamboçya, Mısır ve Moldova ülkelerine yönelik ilk kez Erasmus+ çerçevesinde ortaklıklar oluşturulmuş olup; Üniversitemizin uluslararasılaşmasında önemli bir adım atılmıştır.
KA171 proje faaliyeti kapsamında başvuruda bulunulan alanlar ve bütçe kategorileri:
Bölge | Sıra No | Ülke | Üniversite | Bölüm |
Bölge 1 (Batı Balkanlar) | 1 | Arnavutluk | University Vlora "Ismail Qemali" | İngiliz Dili ve Edebiyatı |
2 | Tiran Üniversitesi | İşletme | ||
3 | Tiran Tarım Üniversitesi | İşletme | ||
4 | Bosna-Hersek | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |
5 | Kosova | Republic of Kosova University "Ukshin Hoti" Prizren | İşletme | |
Bölge 2 (Doğu Ortaklığı) | 6 | Moldova | Technical University of Moldova | İşletme |
7 | Republic of Moldova Cahul State University "Bogdan Petriceicu Hasdeu" | İşletme | ||
Bölge 3 (Güney Akdeniz Ülkeleri) | 8 | Mısır | Kahire Üniversitesi | Maden Mühendisliği |
9 | Ürdün | Yarmouk University | Fizik | |
10 | Filistin | Al-Quds University | Sağlık Yönetimi Bölümü, Sosyal Hizmet | |
Bölge 5 (Asya) | 11 | Bangladeş | Bangladesh University of Engineering and Technology | Bilgisayar Mühendisliği |
12 | Kamboçya | Royal University of Law and Economics | İşletme | |
Bölge 6 (Orta Asya) | 13 | Kazakistan | Karaganda University of Kazpotrebsoyuz | İşletme |
14 | Al- Farabi Kazakh National University | Seramik ve Cam | ||
15 | Mukhtar Auezov Güney Kazakistan Üniversitesi | Seramik ve Cam | ||
16 | Kazakh National Agrarian Research University | Seramik ve Cam, Gıda Mühendisliği | ||
17 | Kırgızistan | Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi | İşletme | |
18 | International University of Kyrgyzstan | İşletme | ||
Bölge 7 (Orta Doğu) | 19 | İran | Farhangian University | Türk Dili ve Edebiyatı |
Bölge 9 (Sahra-Altı Afrika) | 20 | Kenya | Kenyatta University | İşletme |
21 | Sudan | University of Khartoum | Kimya | |
22 | Tanzanya | Darüsselam Üniversites, | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | |
23 | Somali | Red Sea University | Uluslararası İlişkiler | |
Bölge 10 (Latin Amerika) | 24 | Panama | Universidad Technologica de Panama | İşletme |
Bölge 12 (ABD ve Kanada) | 25 | ABD | University of Massachusetts Boston | Hemşirelik |
Bütçelendirilmeyen alanlar ve bölge kategorileri:
Bölge | Sıra No | Ülke | Üniversite | Bölüm |
Bölge 5 (Asya | 1 | Çin | Central South University | Maden Mühendisliği |
2 | Güney Kore | Gyeongsang National University | Gıda Mühendisliği | |
3 | Malezya | Universiti Putra Malaysia | Gıda Mühendisliği | |
4 | Pakistan | University of Peshawar | Sosyal Hizmet |